1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Požeško-slavonska županija 27.445 21.424 6.317 4.517 5.059 2.965 1.520 620 426 3.804 23.420 6.935 13.522 2.432 531 6.021 5.701 320
Gradovi                                    
Lipik 2.448 1.736 611 425 400 173 69 41 17 147 1.840 619 947 226 48 712 674 38
Pakrac 3.448 2.410 962 526 565 219 87 29 22 185 2.536 901 1.255 311 69 1.038 992 46
Pleternica 3.776 3.039 778 566 622 525 314 119 115 1.018 3.411 955 2.056 342 58 737 702 35
Požega 9.107 7.325 2.058 1.697 1.985 953 414 139 79 716 7.924 2.213 4.712 843 156 1.782 1.682 100
Općine                                    
Brestovac 1.302 1.001 308 221 213 121 85 24 29 294 1.154 396 619 110 29 301 283 18
Čaglin 1.049 730 267 158 125 88 42 31 19 169 804 286 393 101 24 319 309 10
Jakšić 1.276 1.063 253 185 245 207 110 45 18 156 1.171 306 755 92 18 213 199 14
Kaptol 1.111 916 221 146 181 175 103 60 30 278 1.040 278 639 80 43 195 180 15
Kutjevo 2.244 1.811 494 319 446 257 165 76 54 466 1.999 547 1.210 198 44 433 403 30
Velika 1.684 1.393 365 274 277 247 131 56 43 375 1.541 434 936 129 42 291 277 14

1) Odnosi se na privatna kućanstva.